Світлодіодний налобний ліхтар з акумулятором LED JunAi JA-1910А з розсіювальною лінзою 3 режими
| Характеристики | |
| Гарантия | 14 дней |
| Назначение | Для кемпинга, Туристические |
| Источник энергии | Аккумулятор, Сеть |
| Количество светодиодов | 1 + 2 |
| Артикул | bf7d02e6 |
| Время заряда | 10-12 ч |
| Дальность луча | до 150 м |
| Вид | Налобные |
| страна-производитель товара | Китай |
| Cпособы зарядки | От сети 220 В, От солнечной энергии |
| Режимы работы | 3 режима |
| Цвет | Черный |
| Заявленное время работы | 4-5 ч |
| Материал корпуса | Пластик |
| ТЕГИ | с ремешком, для путешествий, для гаража, для дачи |
| Тип | Фонари |
| Мощность светового потока, лм | 1300 |
Надійний налобний ліхтар JA-1910А відкриває чудові можливості для вирішення господарських завдань, ідеально підійде для туристичних походів або подорожей.
Крім авторського дизайну та запатентованих технологій бренда, окремо треба зазначити й роботу з надпотужною лампою LED з яскравими світлодіодами, лампа забезпечує потужність 1 Вт.
Підтримується можливість зручного регулювання фокусної відстані світлового променя. Функціонал тривимірного ліхтаря підтримує зручне перемикання зі слабкого світла до сильного, передбачений і миготливий режим (стробоскоп).
У ліхтар вбудована сонячна батарея.
Живлення — акумулятор
Тип — Налобний
Кількість світлодіодів — 1+2
Об'єктив — із зумом
Матеріал — пластик
Акумулятор — 4 В, 700 мА·год
Час заряджання — 10-12 год
Час безперервної роботи — 4-5 год
| Характеристики | |
| Гарантия | 14 дней |
| Назначение | Для кемпинга, Туристические |
| Источник энергии | Аккумулятор, Сеть |
| Количество светодиодов | 1 + 2 |
| Артикул | bf7d02e6 |
| Время заряда | 10-12 ч |
| Дальность луча | до 150 м |
| Вид | Налобные |
| страна-производитель товара | Китай |
| Cпособы зарядки | От сети 220 В, От солнечной энергии |
| Режимы работы | 3 режима |
| Цвет | Черный |
| Заявленное время работы | 4-5 ч |
| Материал корпуса | Пластик |
| ТЕГИ | с ремешком, для путешествий, для гаража, для дачи |
| Тип | Фонари |
| Мощность светового потока, лм | 1300 |
.png)
.png)














