Модель:
| Характеристики | |
| Интерфейс | Wi-Fi, Ethernet |
| Гарантія | 14 днів |
| Габарити | 164х120х43 мм |
| Комплектация | Модем, кабель питания с адаптером, сетевой кабель, инструкция. |
| Тип устройства | Роутер (без підключення) |
| Максимальна швидкість передачі даних | 4G: LTE FDD до 50 мб/c; LTE TDD до 10 мб/c |
| Максимальна швидкість прийому даних | 4G: LTE FDD до 150 мб/c; LTE TDD до 112мб/c |
| Цвет | Белый |
| Технологія передачі даних | LTE FDD/LTE TDD/WCDMA |
| Тип антенны | Вбудована |
| Стандарт связи | 3G WCDMA: B1/B8(2100/900 МГц) 4G/LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/20(800/850/900/1800/2100/2600 МГц) 4G/LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(1900/2300/2500/2600 МГц) |
Основні переваги:
- До 32 користувачів одночасно
- 3 LAN порти, 1 порт LAN/WAN
- Завантаження на швидкості до 150 Мбіт/с
- 2* 5dBi антени
Опис
Тепер будь-який девайс, який не підтримує 4G, стає безнадійно застарілим. Але це зовсім не про 3G/4G модем та Wi-Fi роутер Modem RS980+! Разом з ним Ви зможете користуватися перевагами мобільного інтерНемаєу на швидкості до 150 Mbps.
Крім підключення до мережі через кабель живлення, у роутера є можливість працювати від павербанку. Це робить його універсальним пристроєм для використання вдома, у поїздці, на дачі та навіть під час раптового відключення світла мобільний інтерНі буде продовжувати роботу. На корпусі є Micro-USB порт, через який ви можете за необхідності підключити 4G модем RS980+ до ноутбука, комп'ютера, повербанку або іншого джерела живлення.
| Характеристики | |
| Интерфейс | Wi-Fi, Ethernet |
| Гарантія | 14 днів |
| Габарити | 164х120х43 мм |
| Комплектация | Модем, кабель питания с адаптером, сетевой кабель, инструкция. |
| Тип устройства | Роутер (без підключення) |
| Максимальна швидкість передачі даних | 4G: LTE FDD до 50 мб/c; LTE TDD до 10 мб/c |
| Максимальна швидкість прийому даних | 4G: LTE FDD до 150 мб/c; LTE TDD до 112мб/c |
| Цвет | Белый |
| Технологія передачі даних | LTE FDD/LTE TDD/WCDMA |
| Тип антенны | Вбудована |
| Стандарт связи | 3G WCDMA: B1/B8(2100/900 МГц) 4G/LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/20(800/850/900/1800/2100/2600 МГц) 4G/LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(1900/2300/2500/2600 МГц) |
.png)
.png)














