Модель:
| Характеристики | |
| Интерфейс | Wi-Fi, Ethernet |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |
| Гарантія | 14 днів |
| Габарити | 143*94*22 мм |
| Комплектация | Модем, подставка, кабель питания с адаптером, сетевой кабель, инструкция. |
| Тип устройства | Роутер (без підключення) |
| Максимальна швидкість передачі даних | 4G: LTE FDD до 50 мб/c; LTE TDD до 10 мб/c |
| Максимальна швидкість прийому даних | 4G: LTE FDD до 150 мб/c; LTE TDD до 112мб/c |
| Цвет | Белый |
| Технологія передачі даних | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA |
| Тип антенны | Вбудована |
| Стандарт связи | 4G FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 4G TDD-LTE: B38/B40/B41 |
Основні переваги:
- Швидкість завантаження до 150 Мбіт/с
- 1 порт RJ45 (Ethernet)
- Підтримка до 32 користувачів
Modem RS860 – це мобільна точка доступу WiFi з підтримкою 4G, яка може забезпечити швидкість завантаження до 150 Мбіт/с та швидкість завантаження до 50 Мбіт/с. Відмінний варіант для тих, кому потрібно мати швидкісний інтерНі без прив'язки до одного місця.
Крім підключення до мережі через кабель живлення, у роутера є можливість працювати від павербанку. Це робить його універсальним пристроєм для використання вдома, у поїздці, на дачі та навіть під час раптового відключення світла мобільний інтерНі буде продовжувати роботу. На корпусі є Micro-USB порт, через який ви можете при необхідності підключити 4G модем RS860 до ноутбука, комп'ютера, повербанку або іншого джерела живлення.
| Характеристики | |
| Интерфейс | Wi-Fi, Ethernet |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |
| Гарантія | 14 днів |
| Габарити | 143*94*22 мм |
| Комплектация | Модем, подставка, кабель питания с адаптером, сетевой кабель, инструкция. |
| Тип устройства | Роутер (без підключення) |
| Максимальна швидкість передачі даних | 4G: LTE FDD до 50 мб/c; LTE TDD до 10 мб/c |
| Максимальна швидкість прийому даних | 4G: LTE FDD до 150 мб/c; LTE TDD до 112мб/c |
| Цвет | Белый |
| Технологія передачі даних | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA |
| Тип антенны | Вбудована |
| Стандарт связи | 4G FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 4G TDD-LTE: B38/B40/B41 |
.png)
.png)














